Judul Berjalan
TULISAN MOUSE BERJALAN
BERJALAN KEKANAN DAN KEKIRI
Berjalan kekanan kekiri
SEKOLAH YANG BELUM UPDATE KESEMESTER 2
BAGI YANG MERASA BELUM UPDATE DATA DAPODIK KEDALAM SEMESTER 2, DIHIMBAU AGAR SEGERA UPDATE DATA,,... TERAKHIR TANGGAL 26 MEI 2013............
1. SD NEGERI JATIMULYO II TAMBAKREJO 20540596 166 8 6 2013-02-15 20:34:21 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
2. SD NEGERI KALISUMBER I TAMBAKREJO 20540629 96 9 6 2013-02-27 15:19:55 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
3. SD NEGERI KALISUMBER III TAMBAKREJO 20540631 54 5 6 2013-01-16 15:38:35 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
4. SD NEGERI MULYOREJO III TAMBAKREJO 20540795 45 7 6 2012-12-21 21:40:52 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
5. SD NEGERI NAPIS II TAMBAKREJO 20540797 222 7 6 2012-12-21 06:11:18 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
6. SD NEGERI NAPIS V TAMBAKREJO 20540800 163 10 6 2012-12-11 21:49:38 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
7. SD NEGERI SENDANGREJO TAMBAKREJO 20540996 111 6 6 2012-12-12 22:17:40 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
8. SD NEGERI TAMBAKREJO II TAMBAKREJO 20541128 111 8 6 2013-03-04 10:01:44 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
9. SD NEGERI TURI IV TAMBAKREJO 20541191 58 4 6 2013-01-20 17:23:39 Berhasil Diproses, Silakan cek data anda. 0
10. SMP NEGERI SATU ATAP TURI TAMBAKREJO 20547263 59 12 3 2012-12-18 17:57:41 Tidak Ada Perubahan 0
Langganan:
Postingan (Atom)