Judul Berjalan

TULISAN MOUSE BERJALAN

BERJALAN KEKANAN DAN KEKIRI

SELAMAT BERGABUNG DENGAN KANGTARJOSENDANGREJO..... AYO LATIHAN NGE BLOG BERSAMA-SAMA

Berjalan kekanan kekiri

KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI MINAL AIDZIN WAL FA IDZIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN

Sekolah dan PTK Sasaran Implementasi Kurikulum 2013 Tahap Pertama

Melalui sistem elektronik yang diberi nama SEPIK (Sistem Elektronik Pemantauan Implementasi Kurikulum), Kemdikbud melakukan pemantauan terhadap implementasi kurikulum yang meliputi: distribusi buku, pelaksanaan pelatihan dari Instruktur Nasional, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru Inti hingga Guru Sasaran implementasi Kurikulum 2013. Di bawah ini adalah data sementara yang telah masuk ke SEPIK (masih dalam proses verifikasi).

74.289 Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) 
Sasaran Implementasi Kurikulum 2013 Tahap Pertama

Jenjang Tipe PTK Jumlah
Instruktur Nasional Guru Inti Pengawas Inti Guru Sasaran Pengawas Sasaran Kepala Sekolah Sasaran
SD 120 1.260 217 15.629 2.598 2.598 22.422
SMP 324 2.382 138 27.045 1.436 1.436 32.761
SMA 64 510 116 5.979 1.270 1.270 9.209
SMK 64 588 94 7.109 1.021 1.021 9.897

572 4.740 565 55.762 6.325 6.325 74.289

Sekolah dan PTK Sasaran Implementasi Kurikulum 2013

6.325 Sekolah 
Sasaran Implementasi Kurikulum 2013 Tahap Pertama

No Provinsi SD SMP SMA SMK Jumlah
1 DKI JAKARTA 72 31 90 55 248
2 JAWA BARAT 257 133 228 252 870
3 JAWA TENGAH 347 206 148 177 878
4 DI. YOGYAKARTA 64 29 29 23 145
5 JAWA TIMUR 469 222 212 150 1,053
6 A C E H 41 47 30 11 129
7 SUMATERA UTARA 106 50 72 33 261
8 SUMATERA BARAT 163 66 34 14 277
9 R I A U 37 34 28 13 112
10 J A M B I 36 29 22 5 92
11 SUMATERA SELATAN 64 33 41 13 151
12 LAMPUNG 82 55 41 19 197
13 KALIMANTAN BARAT 37 25 19 7 88
14 KALIMANTAN TENGAH 24 14 6 2 46
15 KALIMANTAN SELATAN 47 30 16 18 111
16 KALIMANTAN TIMUR 50 33 23 27 133
17 SULAWESI UTARA 62 35 15 10 122
18 SULAWESI TENGAH 25 13 7 2 47
19 SULAWESI SELATAN 132 64 30 28 254
20 SULAWESI TENGGARA 27 16 7 2 52
21 MALUKU 18 11 5 1 35
22 B A L I 74 46 29 47 196
23 NUSA TENGGARA BARAT 43 24 19 12 98
24 NUSA TENGGARA TIMUR 26 15 7 2 50
25 PAPUA 36 16 11 6 69
26 BENGKULU 33 30 16 6 85
27 MALUKU UTARA 9 7 4 2 22
28 BANTEN 82 38 46 53 219
29 BANGKA BELITUNG 36 22 13 9 80
30 GORONTALO 35 25 8 6 74
31 KEPULAUAN RIAU 24 13 6 10 53
32 PAPUA BARAT 16 8 4 4 32
33 SULAWESI BARAT 24 16 4 2 46

Jumlah 2,598 1,436 1,270 1,021 6,325

Klik angka untuk detail Sekolah Sasaran

Tidak ada komentar:

Posting Komentar