PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA | ||||
SD NEGERI DOLOKGEDE | ||||
TAHUN PELAJARAN 2019/2020 | ||||
No. Urt | Induk | Nama Siswa | Nama Orang Tua | Keterangan |
1 | 1856 | AHMAD ARIFIN | Nardi | LULUS |
2 | 1857 | AHMAD SHOLEH | Sadiyo | LULUS |
3 | 1858 | AHMAD WAHYU SAPUTRA | Marjani | LULUS |
4 | 1859 | ANGGA DWI SAPUTRA | Giyarto | LULUS |
5 | 1860 | BAYU SHEFA MAULANA | Supardi | LULUS |
6 | 1861 | CANTIKA DWI STEVANI | Judi | LULUS |
7 | 1862 | DEVA BAYU SAPUTRA | Priyanto | LULUS |
8 | 1863 | GUFRON AHMAD FAIZ | Gusman | LULUS |
9 | 1864 | INTAN NUR'AINI | Suyoto | LULUS |
10 | 1865 | JESIKA NOVIA SARI | Karyono | LULUS |
11 | 1866 | JESIKA WIDIYANATA | Jadi | LULUS |
12 | 1867 | LUDYA PRASTIWI | Purwanto | LULUS |
13 | 1868 | LUKIANSYAH | Nursam | LULUS |
14 | 1869 | MOCHAMAD ANANG PRASTIYO | Muri | LULUS |
15 | 1870 | MUHAMAD VALLENTINO MATEARAZI | Didik Cahyadi | LULUS |
16 | 1871 | MUHAMMAD SOFIYAN | Suparno | LULUS |
17 | 1872 | NABIL INDRIAWAN PUTRA | Yiswanto | LULUS |
18 | 1873 | PUTRO ANGGARA SATRIANING VILANTA | Tasir | LULUS |
19 | 1874 | RANGGA ADITYA SETYAWAN | Sugito | LULUS |
20 | 1875 | SEFIA NUR AZIZAH | Muhammad Rochim | LULUS |
21 | 1876 | SULUH RIZKY HIBATULLAH | Mochamad Mustamir | LULUS |
22 | 1877 | WILDAN SAPUTRA | Sarijo | LULUS |
23 | 1878 | YAHYA ARISTA | Budiono | LULUS |
Dolokgede, 15 Juni 2020 | ||||
Kepala SD Negeri Dolokgede | ||||
Kecamatan Tambakrejo | ||||
SUTARJO, S.Pd | ||||
NIP. 19640502 198504 1 009 | ||||
Judul Berjalan
TULISAN MOUSE BERJALAN
BERJALAN KEKANAN DAN KEKIRI
Berjalan kekanan kekiri
PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA KELAS VI TAPEL 2019/2020
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar